
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMG - 027 | 6278 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SMG - 026 | 5719 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMG - 025 | 7924 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 024 | 1493 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMG - 023 | 2360 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMG - 022 | 3850 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMG - 021 | 9067 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMG - 020 | 4571 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SMG - 019 | 5612 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMG - 018 | 0738 |
