
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRG - 023 | 9182 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KRG - 022 | 3565 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRG - 021 | 6472 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 020 | 8051 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRG - 019 | 1792 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRG - 018 | 9354 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRG - 017 | 0476 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRG - 016 | 6812 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KRG - 015 | 3875 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRG - 014 | 2159 |
