
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNG - 029 | 1962 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HNG - 028 | 5642 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNG - 027 | 9136 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNG - 026 | 1526 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNG - 025 | 3650 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNG - 024 | 8100 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNG - 023 | 6378 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNG - 022 | 4185 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HNG - 021 | 6271 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNG - 020 | 4352 |
